| №31 | 8 апреля 2019 Бар, ул. Сов.армии, дом 107 Состояние: удовлетворительное | Цена: 1 350 000 |
| | | №32 | 25 марта 2019 Черемушки, ул. Новоссочинский пр., дом 8 Состояние: удовлетворительное | Цена: 1 750 000 |
| | | №33 | 21 марта 2019 Черемушки, ул. Маркова, дом 300 Состояние: хорошее | Цена: 2 500 000 |
| | | №34 | 21 марта 2019 Мясокомбинат, ул. Луначарского, дом 406 Состояние: хорошее | Цена: 2 600 000 |
| | | №35 | 21 марта 2019 Мясокомбинат, ул. Тургенева, дом 304 Состояние: отличное | Цена: 2 300 000 |
| | | №36 | 14 февраля 2019 Северный, ул. Северный, дом 4/1 Состояние: хорошее | Цена: 1 800 000 |
| | | №37 | 12 февраля 2019 Родина, ул. Советской армии, дом 24 Состояние: хорошее | Цена: 1 700 000 |
| | | №38 | 25 января 2019 ЗВТ, ул. Ефремова Состояние: удовлетворительное | Цена: 1 950 000 |
| | | №39 | 23 января 2019 Комсомолец, ул. Кропоткина Состояние: cтяжка, штукатурка | Цена: 3 100 000 |
| | | №40 | 23 января 2019 Центр, ул. Комсомольская, дом 162/1 Состояние: cтяжка, штукатурка | Цена: 2 300 000 |
|
|
|
Параметры поиска
Режим |
База собственников
Доступ к базе собственников
Доступ к объявлениям собственников является платным и предоставляется зарегистрированным пользователям По вопросам доступа обращайтесь по телефону:
|
Количество комнат |
1
2
3
4+
|
Район |
Все
|
Улица |
+
|
№ дома |
+
|
Состояние |
Все
|
Цена |
Любая
Очистить форму
-
0
500 000
750 000
1 000 000
1 500 000
750 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
без ограничения
|
Сортировка |
по дате
по дате
цена, по возрастанию
цена, по убыванию
по адресу
|
Представление |
|
|
|