 | №41 | 23 мая 2019 Электротехнический, ул. Володарского, дом 16 Состояние: хорошее | Цена: 2 000 000  |
| |  | №42 | 11 апреля 2019 Центр, ул. Ленина, дом 49 Состояние: хорошее | Цена: 1 800 000  |
| |  | №43 | 8 апреля 2019 Линии, ул. Кубанская, дом 12 Состояние: требует ремонта | Цена: 1 200 000  |
| |  | №44 | 8 апреля 2019 Бар, ул. Сов.армии, дом 107 Состояние: удовлетворительное | Цена: 1 350 000  |
| |  | №45 | 25 марта 2019 Черемушки, ул. Новоссочинский пр., дом 8 Состояние: удовлетворительное | Цена: 1 750 000  |
| |  | №46 | 21 марта 2019 Черемушки, ул. Маркова, дом 300 Состояние: хорошее | Цена: 2 500 000  |
| |  | №47 | 21 марта 2019 Мясокомбинат, ул. Луначарского, дом 406 Состояние: хорошее | Цена: 2 600 000  |
| |  | №48 | 21 марта 2019 Мясокомбинат, ул. Тургенева, дом 304 Состояние: отличное | Цена: 2 300 000  |
| |  | №49 | 14 февраля 2019 Северный, ул. Северный, дом 4/1 Состояние: хорошее | Цена: 1 800 000  |
| |  | №50 | 12 февраля 2019 Родина, ул. Советской армии, дом 24 Состояние: хорошее | Цена: 1 700 000  |
|
|
|
Параметры поиска
Режим |
База собственников
Доступ к базе собственников
Доступ к объявлениям собственников является платным и предоставляется зарегистрированным пользователям По вопросам доступа обращайтесь по телефону: 
|
Количество комнат |
1
2
3
4+
|
Район |
Все
|
Улица |
+
|
№ дома |
+
|
Состояние |
Все
|
Цена |
Любая
Очистить форму
-
0 
500 000 
750 000 
1 000 000 
1 500 000 
750 000 
1 000 000 
1 500 000 
2 000 000 
без ограничения
|
Сортировка |
по дате
по дате
цена, по возрастанию
цена, по убыванию
по адресу
|
Представление |
|
|
|